Ansicht
Kursansicht
Monatsansicht
Einschränkung
Zeitraum
Preis
Uhrzeit
Personenanzahl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Wochentag
Alle
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Januar 2026
Do, 08.01.2026
Aqua Jogging 6x
€ 30,00
18:00
6 Tage
01.2026, 18:00 - 18:45
Do 15.01.2026, 18:00 - 18:45
Do 22.01.2026, 18:00 - 18:45
Do 29.01.2026, 18:00 - 18:45
Do 05.02.2026, 18:00 - 18:45
Do 12.02.2026, 18:00 - 18:45
Alle Termine
Do 08.Do 15.
Do 22.
Do 29.
Do 05.
Do 12.
15 Frei
Mo, 19.01.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
01.2026, 14:30 - 15:15
Di 20.01.2026, 14:30 - 15:15
Mi 21.01.2026, 14:30 - 15:15
Do 22.01.2026, 14:30 - 15:15
Fr 23.01.2026, 14:30 - 15:15
Mo 26.01.2026, 14:30 - 15:15
Di 27.01.2026, 14:30 - 15:15
Mi 28.01.2026, 14:30 - 15:15
Do 29.01.2026, 14:30 - 15:15
Fr 30.01.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 19.Di 20.
Mi 21.
Do 22.
Fr 23.
Mo 26.
Di 27.
Mi 28.
Do 29.
Fr 30.
9 Frei
Mo, 19.01.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
01.2026, 15:30 - 16:15
Di 20.01.2026, 15:30 - 16:15
Mi 21.01.2026, 15:30 - 16:15
Do 22.01.2026, 15:30 - 16:15
Fr 23.01.2026, 15:30 - 16:15
Mo 26.01.2026, 15:30 - 16:15
Di 27.01.2026, 15:30 - 16:15
Mi 28.01.2026, 15:30 - 16:15
Do 29.01.2026, 15:30 - 16:15
Fr 30.01.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 19.Di 20.
Mi 21.
Do 22.
Fr 23.
Mo 26.
Di 27.
Mi 28.
Do 29.
Fr 30.
2 Frei
Februar 2026
Di, 17.02.2026
Aqua Jogging 6x
€ 30,00
18:30
6 Tage
02.2026, 18:30 - 19:15
Di 24.02.2026, 18:30 - 19:15
Di 03.03.2026, 18:30 - 19:15
Di 10.03.2026, 18:30 - 19:15
Di 17.03.2026, 18:30 - 19:15
Di 24.03.2026, 18:30 - 19:15
Alle Termine
Di 17.Di 24.
Di 03.
Di 10.
Di 17.
Di 24.
7 Frei
Mi, 18.02.2026
Aqua Cycling 6x
€ 54,00
19:15
6 Tage
02.2026, 19:15 - 20:00
Mi 25.02.2026, 19:15 - 20:00
Mi 04.03.2026, 19:15 - 20:00
Mi 11.03.2026, 19:15 - 20:00
Mi 18.03.2026, 19:15 - 20:00
Mi 25.03.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Mi 18.Mi 25.
Mi 04.
Mi 11.
Mi 18.
Mi 25.
2 Frei
Do, 19.02.2026
Aqua Jogging 6x
€ 30,00
18:00
6 Tage
02.2026, 18:00 - 18:45
Do 26.02.2026, 18:00 - 18:45
Do 05.03.2026, 18:00 - 18:45
Do 12.03.2026, 18:00 - 18:45
Do 19.03.2026, 18:00 - 18:45
Do 26.03.2026, 18:00 - 18:45
Alle Termine
Do 19.Do 26.
Do 05.
Do 12.
Do 19.
Do 26.
15 Frei
Do, 19.02.2026
Aqua Cycling 6x
€ 54,00
19:15
6 Tage
02.2026, 19:15 - 20:00
Do 26.02.2026, 19:15 - 20:00
Do 05.03.2026, 19:15 - 20:00
Do 12.03.2026, 19:15 - 20:00
Do 19.03.2026, 19:15 - 20:00
Do 26.03.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Do 19.Do 26.
Do 05.
Do 12.
Do 19.
Do 26.
4 Frei
März 2026
Mo, 16.03.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
03.2026, 14:30 - 15:15
Di 17.03.2026, 14:30 - 15:15
Mi 18.03.2026, 14:30 - 15:15
Do 19.03.2026, 14:30 - 15:15
Fr 20.03.2026, 14:30 - 15:15
Mo 23.03.2026, 14:30 - 15:15
Di 24.03.2026, 14:30 - 15:15
Mi 25.03.2026, 14:30 - 15:15
Do 26.03.2026, 14:30 - 15:15
Fr 27.03.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 16.Di 17.
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
Mo 23.
Di 24.
Mi 25.
Do 26.
Fr 27.
10 Frei
Mo, 16.03.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
03.2026, 15:30 - 16:15
Di 17.03.2026, 15:30 - 16:15
Mi 18.03.2026, 15:30 - 16:15
Do 19.03.2026, 15:30 - 16:15
Fr 20.03.2026, 15:30 - 16:15
Mo 23.03.2026, 15:30 - 16:15
Di 24.03.2026, 15:30 - 16:15
Mi 25.03.2026, 15:30 - 16:15
Do 26.03.2026, 15:30 - 16:15
Fr 27.03.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 16.Di 17.
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
Mo 23.
Di 24.
Mi 25.
Do 26.
Fr 27.
6 Frei
Di, 31.03.2026
Aqua Jogging 6x
€ 30,00
18:30
6 Tage
03.2026, 18:30 - 19:15
Di 07.04.2026, 18:30 - 19:15
Di 14.04.2026, 18:30 - 19:15
Di 21.04.2026, 18:30 - 19:15
Di 28.04.2026, 18:30 - 19:15
Di 05.05.2026, 18:30 - 19:15
Alle Termine
Di 31.Di 07.
Di 14.
Di 21.
Di 28.
Di 05.
6 Frei
April 2026
Mi, 01.04.2026
Aqua Cycling 6x
€ 54,00
19:15
6 Tage
04.2026, 19:15 - 20:00
Mi 08.04.2026, 19:15 - 20:00
Mi 15.04.2026, 19:15 - 20:00
Mi 22.04.2026, 19:15 - 20:00
Mi 29.04.2026, 19:15 - 20:00
Mi 06.05.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Mi 01.Mi 08.
Mi 15.
Mi 22.
Mi 29.
Mi 06.
9 Frei
Do, 02.04.2026
Aqua Jogging 6x
€ 30,00
18:00
6 Tage
04.2026, 18:00 - 18:45
Do 09.04.2026, 18:00 - 18:45
Do 16.04.2026, 18:00 - 18:45
Do 23.04.2026, 18:00 - 18:45
Do 30.04.2026, 18:00 - 18:45
Do 07.05.2026, 18:00 - 18:45
Alle Termine
Do 02.Do 09.
Do 16.
Do 23.
Do 30.
Do 07.
15 Frei
Do, 02.04.2026
Aqua Cycling 6x
€ 54,00
19:15
6 Tage
04.2026, 19:15 - 20:00
Do 09.04.2026, 19:15 - 20:00
Do 16.04.2026, 19:15 - 20:00
Do 23.04.2026, 19:15 - 20:00
Do 30.04.2026, 19:15 - 20:00
Do 07.05.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Do 02.Do 09.
Do 16.
Do 23.
Do 30.
Do 07.
7 Frei
Mo, 20.04.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
04.2026, 14:30 - 15:15
Di 21.04.2026, 14:30 - 15:15
Mi 22.04.2026, 14:30 - 15:15
Do 23.04.2026, 14:30 - 15:15
Fr 24.04.2026, 14:30 - 15:15
Mo 27.04.2026, 14:30 - 15:15
Di 28.04.2026, 14:30 - 15:15
Mi 29.04.2026, 14:30 - 15:15
Do 30.04.2026, 14:30 - 15:15
Mo 04.05.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 20.Di 21.
Mi 22.
Do 23.
Fr 24.
Mo 27.
Di 28.
Mi 29.
Do 30.
Mo 04.
10 Frei
Mo, 20.04.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
04.2026, 15:30 - 16:15
Di 21.04.2026, 15:30 - 16:15
Mi 22.04.2026, 15:30 - 16:15
Do 23.04.2026, 15:30 - 16:15
Fr 24.04.2026, 15:30 - 16:15
Mo 27.04.2026, 15:30 - 16:15
Di 28.04.2026, 15:30 - 16:15
Mi 29.04.2026, 15:30 - 16:15
Do 30.04.2026, 15:30 - 16:15
Mo 04.05.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 20.Di 21.
Mi 22.
Do 23.
Fr 24.
Mo 27.
Di 28.
Mi 29.
Do 30.
Mo 04.
8 Frei
Mai 2026
Di, 12.05.2026
Aqua Jogging 7x
€ 35,00
18:30
7 Tage
05.2026, 18:30 - 19:15
Di 19.05.2026, 18:30 - 19:15
Di 26.05.2026, 18:30 - 19:15
Di 02.06.2026, 18:30 - 19:15
Di 09.06.2026, 18:30 - 19:15
Di 16.06.2026, 18:30 - 19:15
Di 23.06.2026, 18:30 - 19:15
Alle Termine
Di 12.Di 19.
Di 26.
Di 02.
Di 09.
Di 16.
Di 23.
6 Frei
Mi, 13.05.2026
Aqua Cycling 7x
€ 63,00
19:15
7 Tage
05.2026, 19:15 - 20:00
Mi 20.05.2026, 19:15 - 20:00
Mi 27.05.2026, 19:15 - 20:00
Mi 03.06.2026, 19:15 - 20:00
Mi 10.06.2026, 19:15 - 20:00
Mi 17.06.2026, 19:15 - 20:00
Mi 24.06.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Mi 13.Mi 20.
Mi 27.
Mi 03.
Mi 10.
Mi 17.
Mi 24.
8 Frei
Mo, 18.05.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
05.2026, 14:30 - 15:15
Di 19.05.2026, 14:30 - 15:15
Mi 20.05.2026, 14:30 - 15:15
Do 21.05.2026, 14:30 - 15:15
Fr 22.05.2026, 14:30 - 15:15
Di 26.05.2026, 14:30 - 15:15
Mi 27.05.2026, 14:30 - 15:15
Do 28.05.2026, 14:30 - 15:15
Fr 29.05.2026, 14:30 - 15:15
Mo 01.06.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 18.Di 19.
Mi 20.
Do 21.
Fr 22.
Di 26.
Mi 27.
Do 28.
Fr 29.
Mo 01.
10 Frei
Mo, 18.05.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
05.2026, 15:30 - 16:15
Di 19.05.2026, 15:30 - 16:15
Mi 20.05.2026, 15:30 - 16:15
Do 21.05.2026, 15:30 - 16:15
Fr 22.05.2026, 15:30 - 16:15
Di 26.05.2026, 15:30 - 16:15
Mi 27.05.2026, 15:30 - 16:15
Do 28.05.2026, 15:30 - 16:15
Fr 29.05.2026, 15:30 - 16:15
Mo 01.06.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 18.Di 19.
Mi 20.
Do 21.
Fr 22.
Di 26.
Mi 27.
Do 28.
Fr 29.
Mo 01.
10 Frei
Do, 21.05.2026
Aqua Jogging 5x
€ 25,00
18:00
5 Tage
05.2026, 18:00 - 18:45
Do 28.05.2026, 18:00 - 18:45
Do 11.06.2026, 18:00 - 18:45
Do 18.06.2026, 18:00 - 18:45
Do 25.06.2026, 18:00 - 18:45
Alle Termine
Do 21.Do 28.
Do 11.
Do 18.
Do 25.
16 Frei
Do, 21.05.2026
Aqua Cycling 5x
€ 45,00
19:15
5 Tage
05.2026, 19:15 - 20:00
Do 28.05.2026, 19:15 - 20:00
Do 11.06.2026, 19:15 - 20:00
Do 18.06.2026, 19:15 - 20:00
Do 25.06.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Do 21.Do 28.
Do 11.
Do 18.
Do 25.
10 Frei
Juni 2026
Mo, 15.06.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
06.2026, 14:30 - 15:15
Di 16.06.2026, 14:30 - 15:15
Mi 17.06.2026, 14:30 - 15:15
Do 18.06.2026, 14:30 - 15:15
Fr 19.06.2026, 14:30 - 15:15
Mo 22.06.2026, 14:30 - 15:15
Di 23.06.2026, 14:30 - 15:15
Mi 24.06.2026, 14:30 - 15:15
Do 25.06.2026, 14:30 - 15:15
Fr 26.06.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 15.Di 16.
Mi 17.
Do 18.
Fr 19.
Mo 22.
Di 23.
Mi 24.
Do 25.
Fr 26.
9 Frei
Mo, 15.06.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
06.2026, 15:30 - 16:15
Di 16.06.2026, 15:30 - 16:15
Mi 17.06.2026, 15:30 - 16:15
Do 18.06.2026, 15:30 - 16:15
Fr 19.06.2026, 15:30 - 16:15
Mo 22.06.2026, 15:30 - 16:15
Di 23.06.2026, 15:30 - 16:15
Mi 24.06.2026, 15:30 - 16:15
Do 25.06.2026, 15:30 - 16:15
Fr 26.06.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 15.Di 16.
Mi 17.
Do 18.
Fr 19.
Mo 22.
Di 23.
Mi 24.
Do 25.
Fr 26.
9 Frei
August 2026
Mo, 17.08.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
08.2026, 14:30 - 15:15
Di 18.08.2026, 14:30 - 15:15
Mi 19.08.2026, 14:30 - 15:15
Do 20.08.2026, 14:30 - 15:15
Fr 21.08.2026, 14:30 - 15:15
Mo 24.08.2026, 14:30 - 15:15
Di 25.08.2026, 14:30 - 15:15
Mi 26.08.2026, 14:30 - 15:15
Do 27.08.2026, 14:30 - 15:15
Fr 28.08.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 17.Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Mo 24.
Di 25.
Mi 26.
Do 27.
Fr 28.
10 Frei
Mo, 17.08.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
08.2026, 15:30 - 16:15
Di 18.08.2026, 15:30 - 16:15
Mi 19.08.2026, 15:30 - 16:15
Do 20.08.2026, 15:30 - 16:15
Fr 21.08.2026, 15:30 - 16:15
Mo 24.08.2026, 15:30 - 16:15
Di 25.08.2026, 15:30 - 16:15
Mi 26.08.2026, 15:30 - 16:15
Do 27.08.2026, 15:30 - 16:15
Fr 28.08.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 17.Di 18.
Mi 19.
Do 20.
Fr 21.
Mo 24.
Di 25.
Mi 26.
Do 27.
Fr 28.
9 Frei
September 2026
Mo, 14.09.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
09.2026, 14:30 - 15:15
Di 15.09.2026, 14:30 - 15:15
Mi 16.09.2026, 14:30 - 15:15
Do 17.09.2026, 14:30 - 15:15
Fr 18.09.2026, 14:30 - 15:15
Mo 21.09.2026, 14:30 - 15:15
Di 22.09.2026, 14:30 - 15:15
Mi 23.09.2026, 14:30 - 15:15
Do 24.09.2026, 14:30 - 15:15
Fr 25.09.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 14.Di 15.
Mi 16.
Do 17.
Fr 18.
Mo 21.
Di 22.
Mi 23.
Do 24.
Fr 25.
10 Frei
Mo, 14.09.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
09.2026, 15:30 - 16:15
Di 15.09.2026, 15:30 - 16:15
Mi 16.09.2026, 15:30 - 16:15
Do 17.09.2026, 15:30 - 16:15
Fr 18.09.2026, 15:30 - 16:15
Mo 21.09.2026, 15:30 - 16:15
Di 22.09.2026, 15:30 - 16:15
Mi 23.09.2026, 15:30 - 16:15
Do 24.09.2026, 15:30 - 16:15
Fr 25.09.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 14.Di 15.
Mi 16.
Do 17.
Fr 18.
Mo 21.
Di 22.
Mi 23.
Do 24.
Fr 25.
10 Frei
Di, 15.09.2026
Aqua Jogging 7x
€ 35,00
18:30
7 Tage
09.2026, 18:30 - 19:15
Di 22.09.2026, 18:30 - 19:15
Di 29.09.2026, 18:30 - 19:15
Di 06.10.2026, 18:30 - 19:15
Di 13.10.2026, 18:30 - 19:15
Di 20.10.2026, 18:30 - 19:15
Di 27.10.2026, 18:30 - 19:15
Alle Termine
Di 15.Di 22.
Di 29.
Di 06.
Di 13.
Di 20.
Di 27.
9 Frei
Mi, 16.09.2026
Aqua Cycling 7x
€ 63,00
19:15
7 Tage
09.2026, 19:15 - 20:00
Mi 23.09.2026, 19:15 - 20:00
Mi 30.09.2026, 19:15 - 20:00
Mi 07.10.2026, 19:15 - 20:00
Mi 14.10.2026, 19:15 - 20:00
Mi 21.10.2026, 19:15 - 20:00
Mi 28.10.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Mi 16.Mi 23.
Mi 30.
Mi 07.
Mi 14.
Mi 21.
Mi 28.
11 Frei
Do, 17.09.2026
Aqua Jogging 7x
€ 35,00
18:00
7 Tage
09.2026, 18:00 - 18:45
Do 24.09.2026, 18:00 - 18:45
Do 01.10.2026, 18:00 - 18:45
Do 08.10.2026, 18:00 - 18:45
Do 15.10.2026, 18:00 - 18:45
Do 22.10.2026, 18:00 - 18:45
Do 29.10.2026, 18:00 - 18:45
Alle Termine
Do 17.Do 24.
Do 01.
Do 08.
Do 15.
Do 22.
Do 29.
16 Frei
Do, 17.09.2026
Aqua Cycling 7x
€ 63,00
19:15
7 Tage
09.2026, 19:15 - 20:00
Do 24.09.2026, 19:15 - 20:00
Do 01.10.2026, 19:15 - 20:00
Do 08.10.2026, 19:15 - 20:00
Do 15.10.2026, 19:15 - 20:00
Do 22.10.2026, 19:15 - 20:00
Do 29.10.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Do 17.Do 24.
Do 01.
Do 08.
Do 15.
Do 22.
Do 29.
11 Frei
Oktober 2026
Mo, 19.10.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
10.2026, 14:30 - 15:15
Di 20.10.2026, 14:30 - 15:15
Mi 21.10.2026, 14:30 - 15:15
Do 22.10.2026, 14:30 - 15:15
Fr 23.10.2026, 14:30 - 15:15
Mo 26.10.2026, 14:30 - 15:15
Di 27.10.2026, 14:30 - 15:15
Mi 28.10.2026, 14:30 - 15:15
Do 29.10.2026, 14:30 - 15:15
Fr 30.10.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 19.Di 20.
Mi 21.
Do 22.
Fr 23.
Mo 26.
Di 27.
Mi 28.
Do 29.
Fr 30.
10 Frei
Mo, 19.10.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
10.2026, 15:30 - 16:15
Di 20.10.2026, 15:30 - 16:15
Mi 21.10.2026, 15:30 - 16:15
Do 22.10.2026, 15:30 - 16:15
Fr 23.10.2026, 15:30 - 16:15
Mo 26.10.2026, 15:30 - 16:15
Di 27.10.2026, 15:30 - 16:15
Mi 28.10.2026, 15:30 - 16:15
Do 29.10.2026, 15:30 - 16:15
Fr 30.10.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 19.Di 20.
Mi 21.
Do 22.
Fr 23.
Mo 26.
Di 27.
Mi 28.
Do 29.
Fr 30.
10 Frei
November 2026
Di, 03.11.2026
Aqua Jogging 7x
€ 35,00
18:30
7 Tage
11.2026, 18:30 - 19:15
Di 10.11.2026, 18:30 - 19:15
Di 17.11.2026, 18:30 - 19:15
Di 24.11.2026, 18:30 - 19:15
Di 01.12.2026, 18:30 - 19:15
Di 08.12.2026, 18:30 - 19:15
Di 15.12.2026, 18:30 - 19:15
Alle Termine
Di 03.Di 10.
Di 17.
Di 24.
Di 01.
Di 08.
Di 15.
9 Frei
Mi, 04.11.2026
Aqua Cycling 7x
€ 63,00
19:15
7 Tage
11.2026, 19:15 - 20:00
Mi 11.11.2026, 19:15 - 20:00
Mi 18.11.2026, 19:15 - 20:00
Mi 25.11.2026, 19:15 - 20:00
Mi 02.12.2026, 19:15 - 20:00
Mi 09.12.2026, 19:15 - 20:00
Mi 16.12.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Mi 04.Mi 11.
Mi 18.
Mi 25.
Mi 02.
Mi 09.
Mi 16.
11 Frei
Do, 05.11.2026
Aqua Jogging 7x
€ 35,00
18:00
7 Tage
11.2026, 18:00 - 18:45
Do 12.11.2026, 18:00 - 18:45
Do 19.11.2026, 18:00 - 18:45
Do 26.11.2026, 18:00 - 18:45
Do 03.12.2026, 18:00 - 18:45
Do 10.12.2026, 18:00 - 18:45
Do 17.12.2026, 18:00 - 18:45
Alle Termine
Do 05.Do 12.
Do 19.
Do 26.
Do 03.
Do 10.
Do 17.
16 Frei
Do, 05.11.2026
Aqua Cycling 7x
€ 63,00
19:15
7 Tage
11.2026, 19:15 - 20:00
Do 12.11.2026, 19:15 - 20:00
Do 19.11.2026, 19:15 - 20:00
Do 26.11.2026, 19:15 - 20:00
Do 03.12.2026, 19:15 - 20:00
Do 10.12.2026, 19:15 - 20:00
Do 17.12.2026, 19:15 - 20:00
Alle Termine
Do 05.Do 12.
Do 19.
Do 26.
Do 03.
Do 10.
Do 17.
12 Frei
Mo, 09.11.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
11.2026, 14:30 - 15:15
Di 10.11.2026, 14:30 - 15:15
Mi 11.11.2026, 14:30 - 15:15
Do 12.11.2026, 14:30 - 15:15
Fr 13.11.2026, 14:30 - 15:15
Mo 16.11.2026, 14:30 - 15:15
Di 17.11.2026, 14:30 - 15:15
Mi 18.11.2026, 14:30 - 15:15
Do 19.11.2026, 14:30 - 15:15
Fr 20.11.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 09.Di 10.
Mi 11.
Do 12.
Fr 13.
Mo 16.
Di 17.
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
10 Frei
Mo, 09.11.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
11.2026, 15:30 - 16:15
Di 10.11.2026, 15:30 - 16:15
Mi 11.11.2026, 15:30 - 16:15
Do 12.11.2026, 15:30 - 16:15
Fr 13.11.2026, 15:30 - 16:15
Mo 16.11.2026, 15:30 - 16:15
Di 17.11.2026, 15:30 - 16:15
Mi 18.11.2026, 15:30 - 16:15
Do 19.11.2026, 15:30 - 16:15
Fr 20.11.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 09.Di 10.
Mi 11.
Do 12.
Fr 13.
Mo 16.
Di 17.
Mi 18.
Do 19.
Fr 20.
10 Frei
Dezember 2026
Mo, 07.12.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
14:30
10 Tage
12.2026, 14:30 - 15:15
Di 08.12.2026, 14:30 - 15:15
Mi 09.12.2026, 14:30 - 15:15
Do 10.12.2026, 14:30 - 15:15
Fr 11.12.2026, 14:30 - 15:15
Mo 14.12.2026, 14:30 - 15:15
Di 15.12.2026, 14:30 - 15:15
Mi 16.12.2026, 14:30 - 15:15
Do 17.12.2026, 14:30 - 15:15
Fr 18.12.2026, 14:30 - 15:15
Alle Termine
Mo 07.Di 08.
Mi 09.
Do 10.
Fr 11.
Mo 14.
Di 15.
Mi 16.
Do 17.
Fr 18.
10 Frei
Mo, 07.12.2026
Kinderschwimmkurs
€ 75,00
15:30
10 Tage
12.2026, 15:30 - 16:15
Di 08.12.2026, 15:30 - 16:15
Mi 09.12.2026, 15:30 - 16:15
Do 10.12.2026, 15:30 - 16:15
Fr 11.12.2026, 15:30 - 16:15
Mo 14.12.2026, 15:30 - 16:15
Di 15.12.2026, 15:30 - 16:15
Mi 16.12.2026, 15:30 - 16:15
Do 17.12.2026, 15:30 - 16:15
Fr 18.12.2026, 15:30 - 16:15
Alle Termine
Mo 07.Di 08.
Mi 09.
Do 10.
Fr 11.
Mo 14.
Di 15.
Mi 16.
Do 17.
Fr 18.
10 Frei